Base Set
208 kort
| Klart | Nr | Spelare | Klubb | Variant | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| L-01 | Filip Eriksson | Luleå HF | Numrerad base | /79 | |
| L-01 | Filip Eriksson | Luleå HF | x/5 | /5 | |
| L-01 | Filip Eriksson | Luleå HF | x/3 | /3 | |
| L-01 | Filip Eriksson | Luleå HF | 1of1 | /1 | |
| L-02 | Oscar Lindberg | Skellefteå AIK | Numrerad base | /75 | |
| L-02 | Oscar Lindberg | Skellefteå AIK | x/5 | /5 | |
| L-02 | Oscar Lindberg | Skellefteå AIK | x/3 | /3 | |
| L-02 | Oscar Lindberg | Skellefteå AIK | 1of1 | /1 | |
| L-03 | Brian O'Neill | Luleå HF | Numrerad base | /65 | |
| L-03 | Brian O'Neill | Luleå HF | x/5 | /5 | |
| L-03 | Brian O'Neill | Luleå HF | x/3 | /3 | |
| L-03 | Brian O'Neill | Luleå HF | 1of1 | /1 | |
| L-04 | Nicklas Aaram Olsen | Örebro HK | Numrerad base | /54 | |
| L-04 | Nicklas Aaram Olsen | Örebro HK | x/5 | /5 | |
| L-04 | Nicklas Aaram Olsen | Örebro HK | x/3 | /3 | |
| L-04 | Nicklas Aaram Olsen | Örebro HK | 1of1 | /1 | |
| L-05 | Viggo Björck | Djurgårdens IF | Numrerad base | /324 | |
| L-05 | Viggo Björck | Djurgårdens IF | x/5 | /5 | |
| L-05 | Viggo Björck | Djurgårdens IF | x/3 | /5 | |
| L-05 | Viggo Björck | Djurgårdens IF | 1of1 | /5 | |
| L-06 | Tinus Luc Koblar | Leksands IF | Numrerad base | /98 | |
| L-06 | Tinus Luc Koblar | Leksands IF | x/5 | /5 | |
| L-06 | Tinus Luc Koblar | Leksands IF | x/3 | /3 | |
| L-06 | Tinus Luc Koblar | Leksands IF | 1of1 | /1 | |
| L-07 | Anton Frondell | Djurgårdens IF | Numrerad base | /319 | |
| L-07 | Anton Frondell | Djurgårdens IF | x/5 | /5 | |
| L-07 | Anton Frondell | Djurgårdens IF | x/3 | /5 | |
| L-07 | Anton Frondell | Djurgårdens IF | 1of1 | /5 | |
| L-08 | Oliver Kylington | Djurgårdens IF | Numrerad base | /73 | |
| L-08 | Oliver Kylington | Djurgårdens IF | x/5 | /5 | |
| L-08 | Oliver Kylington | Djurgårdens IF | x/3 | /3 | |
| L-08 | Oliver Kylington | Djurgårdens IF | 1of1 | /1 | |
| L-09 | Casper Juustovaara Karlsson | Luleå HF | Numrerad base | /69 | |
| L-09 | Casper Juustovaara Karlsson | Luleå HF | x/5 | /5 | |
| L-09 | Casper Juustovaara Karlsson | Luleå HF | x/3 | /3 | |
| L-09 | Casper Juustovaara Karlsson | Luleå HF | 1of1 | /1 | |
| L-10 | Lars Johansson | Frölunda HC | Numrerad base | /84 | |
| L-10 | Lars Johansson | Frölunda HC | x/5 | /5 | |
| L-10 | Lars Johansson | Frölunda HC | x/3 | /3 | |
| L-10 | Lars Johansson | Frölunda HC | 1of1 | /1 | |
| L-11 | Isac Nilsson | Malmö Redhawks | Numrerad base | /63 | |
| L-11 | Isac Nilsson | Malmö Redhawks | x/5 | /5 | |
| L-11 | Isac Nilsson | Malmö Redhawks | x/3 | /3 | |
| L-11 | Isac Nilsson | Malmö Redhawks | 1of1 | /1 | |
| L-12 | Adam Åhman | Växjö Lakers HC | Numrerad base | /58 | |
| L-12 | Adam Åhman | Växjö Lakers HC | x/5 | /5 | |
| L-12 | Adam Åhman | Växjö Lakers HC | x/3 | /3 | |
| L-12 | Adam Åhman | Växjö Lakers HC | 1of1 | /1 | |
| L-13 | Isac Born | Malmö Redhawks | Numrerad base | /65 | |
| L-13 | Isac Born | Malmö Redhawks | x/5 | /5 | |
| L-13 | Isac Born | Malmö Redhawks | x/3 | /3 | |
| L-13 | Isac Born | Malmö Redhawks | 1of1 | /1 | |
| L-14 | Axel Andersson | Brynäs IF | Numrerad base | /91 | |
| L-14 | Axel Andersson | Brynäs IF | x/5 | /5 | |
| L-14 | Axel Andersson | Brynäs IF | x/3 | /3 | |
| L-14 | Axel Andersson | Brynäs IF | 1of1 | /1 | |
| L-15 | Sampo Ranta | Örebro HK | Numrerad base | /56 | |
| L-15 | Sampo Ranta | Örebro HK | x/5 | /5 | |
| L-15 | Sampo Ranta | Örebro HK | x/3 | /3 | |
| L-15 | Sampo Ranta | Örebro HK | 1of1 | /1 | |
| L-16 | Jhonas Enroth | Örebro HK | Numrerad base | /70 | |
| L-16 | Jhonas Enroth | Örebro HK | x/5 | /5 | |
| L-16 | Jhonas Enroth | Örebro HK | x/3 | /3 | |
| L-16 | Jhonas Enroth | Örebro HK | 1of1 | /1 | |
| L-17 | Gustav Backström | Örebro HK | Numrerad base | /55 | |
| L-17 | Gustav Backström | Örebro HK | x/5 | /5 | |
| L-17 | Gustav Backström | Örebro HK | x/3 | /3 | |
| L-17 | Gustav Backström | Örebro HK | 1of1 | /1 | |
| L-18 | Ivar Stenberg | Frölunda HC | Numrerad base | /414 | |
| L-18 | Ivar Stenberg | Frölunda HC | x/5 | /5 | |
| L-18 | Ivar Stenberg | Frölunda HC | x/3 | /5 | |
| L-18 | Ivar Stenberg | Frölunda HC | 1of1 | /5 | |
| L-19 | Strauss Mann | Skellefteå AIK | Numrerad base | /66 | |
| L-19 | Strauss Mann | Skellefteå AIK | x/5 | /5 | |
| L-19 | Strauss Mann | Skellefteå AIK | x/3 | /3 | |
| L-19 | Strauss Mann | Skellefteå AIK | 1of1 | /1 | |
| L-20 | Frölunda HC | Frölunda HC | Numrerad base | /69 | |
| L-20 | Frölunda HC | Frölunda HC | x/5 | /5 | |
| L-20 | Frölunda HC | Frölunda HC | x/3 | /3 | |
| L-20 | Frölunda HC | Frölunda HC | 1of1 | /1 | |
| L-21 | Pär Lindholm | Skellefteå AIK | Numrerad base | /73 | |
| L-21 | Pär Lindholm | Skellefteå AIK | x/5 | /5 | |
| L-21 | Pär Lindholm | Skellefteå AIK | x/3 | /3 | |
| L-21 | Pär Lindholm | Skellefteå AIK | 1of1 | /1 | |
| L-22 | Jonathan Dahlén | Timrå IK | Numrerad base | /127 | |
| L-22 | Jonathan Dahlén | Timrå IK | x/5 | /5 | |
| L-22 | Jonathan Dahlén | Timrå IK | x/3 | /3 | |
| L-22 | Jonathan Dahlén | Timrå IK | 1of1 | /1 | |
| L-23 | Arvid Holm | Rögle BK | Numrerad base | /83 | |
| L-23 | Arvid Holm | Rögle BK | x/5 | /5 | |
| L-23 | Arvid Holm | Rögle BK | x/3 | /3 | |
| L-23 | Arvid Holm | Rögle BK | 1of1 | /1 | |
| L-24 | Nicklas Lasu | Frölunda HC | Numrerad base | /92 | |
| L-24 | Nicklas Lasu | Frölunda HC | x/5 | /5 | |
| L-24 | Nicklas Lasu | Frölunda HC | x/3 | /3 | |
| L-24 | Nicklas Lasu | Frölunda HC | 1of1 | /1 | |
| L-25 | Jonathan Ang | HV71 | Numrerad base | /83 | |
| L-25 | Jonathan Ang | HV71 | x/5 | /5 | |
| L-25 | Jonathan Ang | HV71 | x/3 | /3 | |
| L-25 | Jonathan Ang | HV71 | 1of1 | /1 | |
| L-26 | Robin Kovács | Linköping HC | Numrerad base | /78 | |
| L-26 | Robin Kovács | Linköping HC | x/5 | /5 | |
| L-26 | Robin Kovács | Linköping HC | x/3 | /3 | |
| L-26 | Robin Kovács | Linköping HC | 1of1 | /1 | |
| L-27 | Erik Andersson | Växjö Lakers HC | Numrerad base | /67 | |
| L-27 | Erik Andersson | Växjö Lakers HC | x/5 | /5 | |
| L-27 | Erik Andersson | Växjö Lakers HC | x/3 | /3 | |
| L-27 | Erik Andersson | Växjö Lakers HC | 1of1 | /1 | |
| L-28 | Strauss Mann | Skellefteå AIK | Numrerad base | /86 | |
| L-28 | Strauss Mann | Skellefteå AIK | x/5 | /5 | |
| L-28 | Strauss Mann | Skellefteå AIK | x/3 | /3 | |
| L-28 | Strauss Mann | Skellefteå AIK | 1of1 | /1 | |
| L-29 | Victor Eklund | Djurgårdens IF | Numrerad base | /234 | |
| L-29 | Victor Eklund | Djurgårdens IF | x/5 | /5 | |
| L-29 | Victor Eklund | Djurgårdens IF | x/3 | /3 | |
| L-29 | Victor Eklund | Djurgårdens IF | 1of1 | /1 | |
| L-30 | Kalle Hemström | Malmö Redhawks | Numrerad base | /60 | |
| L-30 | Kalle Hemström | Malmö Redhawks | x/5 | /5 | |
| L-30 | Kalle Hemström | Malmö Redhawks | x/3 | /3 | |
| L-30 | Kalle Hemström | Malmö Redhawks | 1of1 | /1 | |
| L-31 | Per Åslund | Färjestad BK | Numrerad base | /156 | |
| L-31 | Per Åslund | Färjestad BK | x/5 | /5 | |
| L-31 | Per Åslund | Färjestad BK | x/3 | /3 | |
| L-31 | Per Åslund | Färjestad BK | 1of1 | /1 | |
| L-32 | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | Numrerad base | /69 | |
| L-32 | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | x/5 | /5 | |
| L-32 | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | x/3 | /3 | |
| L-32 | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | 1of1 | /1 | |
| L-33 | Ivar Stenberg | Frölunda HC | Numrerad base | /613 | |
| L-33 | Ivar Stenberg | Frölunda HC | x/5 | /5 | |
| L-33 | Ivar Stenberg | Frölunda HC | x/3 | /3 | |
| L-33 | Ivar Stenberg | Frölunda HC | 1of1 | /1 | |
| L-34 | Leon Bristedt | Rögle BK | Numrerad base | /74 | |
| L-34 | Leon Bristedt | Rögle BK | x/5 | /5 | |
| L-34 | Leon Bristedt | Rögle BK | x/3 | /3 | |
| L-34 | Leon Bristedt | Rögle BK | 1of1 | /1 | |
| L-35 | Egor Polin | Örebro HK | Numrerad base | /56 | |
| L-35 | Egor Polin | Örebro HK | x/5 | /5 | |
| L-35 | Egor Polin | Örebro HK | x/3 | /3 | |
| L-35 | Egor Polin | Örebro HK | 1of1 | /1 | |
| L-36 | Jeremy Boyce Rotevall | Timrå IK | Numrerad base | /88 | |
| L-36 | Jeremy Boyce Rotevall | Timrå IK | x/5 | /5 | |
| L-36 | Jeremy Boyce Rotevall | Timrå IK | x/3 | /3 | |
| L-36 | Jeremy Boyce Rotevall | Timrå IK | 1of1 | /1 | |
| L-37 | Luleå HF & Djurgårdens IF | Luleå HF, Djurgårdens IF | Numrerad base | /87 | |
| L-37 | Luleå HF & Djurgårdens IF | Luleå HF, Djurgårdens IF | x/5 | /5 | |
| L-37 | Luleå HF & Djurgårdens IF | Luleå HF, Djurgårdens IF | x/3 | /3 | |
| L-37 | Luleå HF & Djurgårdens IF | Luleå HF, Djurgårdens IF | 1of1 | /1 | |
| L-38 | Oscar Lindberg | Skellefteå AIK | Numrerad base | /90 | |
| L-38 | Oscar Lindberg | Skellefteå AIK | x/5 | /5 | |
| L-38 | Oscar Lindberg | Skellefteå AIK | x/3 | /3 | |
| L-38 | Oscar Lindberg | Skellefteå AIK | 1of1 | /1 | |
| L-39 | Anton Frondell | Djurgårdens IF | Numrerad base | /453 | |
| L-39 | Anton Frondell | Djurgårdens IF | x/5 | /5 | |
| L-39 | Anton Frondell | Djurgårdens IF | x/3 | /3 | |
| L-39 | Anton Frondell | Djurgårdens IF | 1of1 | /1 | |
| L-40 | Oscar Lindberg, Jonathan Dahlén | Skellefteå AIK, Timrå IK | Numrerad base | /105 | |
| L-40 | Oscar Lindberg, Jonathan Dahlén | Skellefteå AIK, Timrå IK | x/5 | /5 | |
| L-40 | Oscar Lindberg, Jonathan Dahlén | Skellefteå AIK, Timrå IK | x/3 | /3 | |
| L-40 | Oscar Lindberg, Jonathan Dahlén | Skellefteå AIK, Timrå IK | 1of1 | /1 | |
| L-41 | Magnus Hellberg | Djurgårdens IF | Numrerad base | /122 | |
| L-41 | Magnus Hellberg | Djurgårdens IF | x/5 | /5 | |
| L-41 | Magnus Hellberg | Djurgårdens IF | x/3 | /3 | |
| L-41 | Magnus Hellberg | Djurgårdens IF | 1of1 | /1 | |
| L-42 | Jonathan Pudas | Skellefteå AIK | Numrerad base | /101 | |
| L-42 | Jonathan Pudas | Skellefteå AIK | x/5 | /5 | |
| L-42 | Jonathan Pudas | Skellefteå AIK | x/3 | /3 | |
| L-42 | Jonathan Pudas | Skellefteå AIK | 1of1 | /1 | |
| L-43 | Linus Omark | Luleå HF | Numrerad base | /171 | |
| L-43 | Linus Omark | Luleå HF | x/5 | /5 | |
| L-43 | Linus Omark | Luleå HF | x/3 | /3 | |
| L-43 | Linus Omark | Luleå HF | 1of1 | /1 | |
| L-44 | Viggo Björck | Djurgårdens IF | Numrerad base | /494 | |
| L-44 | Viggo Björck | Djurgårdens IF | x/5 | /5 | |
| L-44 | Viggo Björck | Djurgårdens IF | x/3 | /3 | |
| L-44 | Viggo Björck | Djurgårdens IF | 1of1 | /1 | |
| L-45 | Lukáš Rousek | HV71 | Numrerad base | /104 | |
| L-45 | Lukáš Rousek | HV71 | x/5 | /5 | |
| L-45 | Lukáš Rousek | HV71 | x/3 | /3 | |
| L-45 | Lukáš Rousek | HV71 | 1of1 | /1 | |
| L-46 | Filip Cederqvist | Frölunda HC | Numrerad base | /84 | |
| L-46 | Filip Cederqvist | Frölunda HC | x/5 | /5 | |
| L-46 | Filip Cederqvist | Frölunda HC | x/3 | /3 | |
| L-46 | Filip Cederqvist | Frölunda HC | 1of1 | /1 | |
| L-47 | David Tomášek | Färjestad BK | Numrerad base | /194 | |
| L-47 | David Tomášek | Färjestad BK | x/5 | /5 | |
| L-47 | David Tomášek | Färjestad BK | x/3 | /3 | |
| L-47 | David Tomášek | Färjestad BK | 1of1 | /1 | |
| L-48 | Isac Pagels | Malmö Redhawks | Numrerad base | /84 | |
| L-48 | Isac Pagels | Malmö Redhawks | x/5 | /5 | |
| L-48 | Isac Pagels | Malmö Redhawks | x/3 | /3 | |
| L-48 | Isac Pagels | Malmö Redhawks | 1of1 | /1 | |
| L-49 | Anton Levtchi | Luleå HF | Numrerad base | /101 | |
| L-49 | Anton Levtchi | Luleå HF | x/5 | /5 | |
| L-49 | Anton Levtchi | Luleå HF | x/3 | /3 | |
| L-49 | Anton Levtchi | Luleå HF | 1of1 | /1 | |
| L-50 | Andreas Johnson | Skellefteå AIK | Numrerad base | /65 | |
| L-50 | Andreas Johnson | Skellefteå AIK | x/5 | /5 | |
| L-50 | Andreas Johnson | Skellefteå AIK | x/3 | /3 | |
| L-50 | Andreas Johnson | Skellefteå AIK | 1of1 | /1 | |
| L-51 | Thomas Berglund | Luleå HF | Numrerad base | /126 | |
| L-51 | Thomas Berglund | Luleå HF | x/5 | /5 | |
| L-51 | Thomas Berglund | Luleå HF | x/3 | /3 | |
| L-51 | Thomas Berglund | Luleå HF | 1of1 | /1 | |
| L-52 | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | Numrerad base | /104 | |
| L-52 | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | x/5 | /5 | |
| L-52 | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | x/3 | /3 | |
| L-52 | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | 1of1 | /1 |
L-01
Filip Eriksson
Luleå HF · Numrerad base · /79
L-01
Filip Eriksson
Luleå HF · x/5 · /5
L-01
Filip Eriksson
Luleå HF · x/3 · /3
L-01
Filip Eriksson
Luleå HF · 1of1 · /1
L-02
Oscar Lindberg
Skellefteå AIK · Numrerad base · /75
L-02
Oscar Lindberg
Skellefteå AIK · x/5 · /5
L-02
Oscar Lindberg
Skellefteå AIK · x/3 · /3
L-02
Oscar Lindberg
Skellefteå AIK · 1of1 · /1
L-03
Brian O'Neill
Luleå HF · Numrerad base · /65
L-03
Brian O'Neill
Luleå HF · x/5 · /5
L-03
Brian O'Neill
Luleå HF · x/3 · /3
L-03
Brian O'Neill
Luleå HF · 1of1 · /1
L-04
Nicklas Aaram Olsen
Örebro HK · Numrerad base · /54
L-04
Nicklas Aaram Olsen
Örebro HK · x/5 · /5
L-04
Nicklas Aaram Olsen
Örebro HK · x/3 · /3
L-04
Nicklas Aaram Olsen
Örebro HK · 1of1 · /1
L-05
Viggo Björck
Djurgårdens IF · Numrerad base · /324
L-05
Viggo Björck
Djurgårdens IF · x/5 · /5
L-05
Viggo Björck
Djurgårdens IF · x/3 · /5
L-05
Viggo Björck
Djurgårdens IF · 1of1 · /5
L-06
Tinus Luc Koblar
Leksands IF · Numrerad base · /98
L-06
Tinus Luc Koblar
Leksands IF · x/5 · /5
L-06
Tinus Luc Koblar
Leksands IF · x/3 · /3
L-06
Tinus Luc Koblar
Leksands IF · 1of1 · /1
L-07
Anton Frondell
Djurgårdens IF · Numrerad base · /319
L-07
Anton Frondell
Djurgårdens IF · x/5 · /5
L-07
Anton Frondell
Djurgårdens IF · x/3 · /5
L-07
Anton Frondell
Djurgårdens IF · 1of1 · /5
L-08
Oliver Kylington
Djurgårdens IF · Numrerad base · /73
L-08
Oliver Kylington
Djurgårdens IF · x/5 · /5
L-08
Oliver Kylington
Djurgårdens IF · x/3 · /3
L-08
Oliver Kylington
Djurgårdens IF · 1of1 · /1
L-09
Casper Juustovaara Karlsson
Luleå HF · Numrerad base · /69
L-09
Casper Juustovaara Karlsson
Luleå HF · x/5 · /5
L-09
Casper Juustovaara Karlsson
Luleå HF · x/3 · /3
L-09
Casper Juustovaara Karlsson
Luleå HF · 1of1 · /1
L-10
Lars Johansson
Frölunda HC · Numrerad base · /84
L-10
Lars Johansson
Frölunda HC · x/5 · /5
L-10
Lars Johansson
Frölunda HC · x/3 · /3
L-10
Lars Johansson
Frölunda HC · 1of1 · /1
L-11
Isac Nilsson
Malmö Redhawks · Numrerad base · /63
L-11
Isac Nilsson
Malmö Redhawks · x/5 · /5
L-11
Isac Nilsson
Malmö Redhawks · x/3 · /3
L-11
Isac Nilsson
Malmö Redhawks · 1of1 · /1
L-12
Adam Åhman
Växjö Lakers HC · Numrerad base · /58
L-12
Adam Åhman
Växjö Lakers HC · x/5 · /5
L-12
Adam Åhman
Växjö Lakers HC · x/3 · /3
L-12
Adam Åhman
Växjö Lakers HC · 1of1 · /1
L-13
Isac Born
Malmö Redhawks · Numrerad base · /65
L-13
Isac Born
Malmö Redhawks · x/5 · /5
L-13
Isac Born
Malmö Redhawks · x/3 · /3
L-13
Isac Born
Malmö Redhawks · 1of1 · /1
L-14
Axel Andersson
Brynäs IF · Numrerad base · /91
L-14
Axel Andersson
Brynäs IF · x/5 · /5
L-14
Axel Andersson
Brynäs IF · x/3 · /3
L-14
Axel Andersson
Brynäs IF · 1of1 · /1
L-15
Sampo Ranta
Örebro HK · Numrerad base · /56
L-15
Sampo Ranta
Örebro HK · x/5 · /5
L-15
Sampo Ranta
Örebro HK · x/3 · /3
L-15
Sampo Ranta
Örebro HK · 1of1 · /1
L-16
Jhonas Enroth
Örebro HK · Numrerad base · /70
L-16
Jhonas Enroth
Örebro HK · x/5 · /5
L-16
Jhonas Enroth
Örebro HK · x/3 · /3
L-16
Jhonas Enroth
Örebro HK · 1of1 · /1
L-17
Gustav Backström
Örebro HK · Numrerad base · /55
L-17
Gustav Backström
Örebro HK · x/5 · /5
L-17
Gustav Backström
Örebro HK · x/3 · /3
L-17
Gustav Backström
Örebro HK · 1of1 · /1
L-18
Ivar Stenberg
Frölunda HC · Numrerad base · /414
L-18
Ivar Stenberg
Frölunda HC · x/5 · /5
L-18
Ivar Stenberg
Frölunda HC · x/3 · /5
L-18
Ivar Stenberg
Frölunda HC · 1of1 · /5
L-19
Strauss Mann
Skellefteå AIK · Numrerad base · /66
L-19
Strauss Mann
Skellefteå AIK · x/5 · /5
L-19
Strauss Mann
Skellefteå AIK · x/3 · /3
L-19
Strauss Mann
Skellefteå AIK · 1of1 · /1
L-20
Frölunda HC
Frölunda HC · Numrerad base · /69
L-20
Frölunda HC
Frölunda HC · x/5 · /5
L-20
Frölunda HC
Frölunda HC · x/3 · /3
L-20
Frölunda HC
Frölunda HC · 1of1 · /1
L-21
Pär Lindholm
Skellefteå AIK · Numrerad base · /73
L-21
Pär Lindholm
Skellefteå AIK · x/5 · /5
L-21
Pär Lindholm
Skellefteå AIK · x/3 · /3
L-21
Pär Lindholm
Skellefteå AIK · 1of1 · /1
L-22
Jonathan Dahlén
Timrå IK · Numrerad base · /127
L-22
Jonathan Dahlén
Timrå IK · x/5 · /5
L-22
Jonathan Dahlén
Timrå IK · x/3 · /3
L-22
Jonathan Dahlén
Timrå IK · 1of1 · /1
L-23
Arvid Holm
Rögle BK · Numrerad base · /83
L-23
Arvid Holm
Rögle BK · x/5 · /5
L-23
Arvid Holm
Rögle BK · x/3 · /3
L-23
Arvid Holm
Rögle BK · 1of1 · /1
L-24
Nicklas Lasu
Frölunda HC · Numrerad base · /92
L-24
Nicklas Lasu
Frölunda HC · x/5 · /5
L-24
Nicklas Lasu
Frölunda HC · x/3 · /3
L-24
Nicklas Lasu
Frölunda HC · 1of1 · /1
L-25
Jonathan Ang
HV71 · Numrerad base · /83
L-25
Jonathan Ang
HV71 · x/5 · /5
L-25
Jonathan Ang
HV71 · x/3 · /3
L-25
Jonathan Ang
HV71 · 1of1 · /1
L-26
Robin Kovács
Linköping HC · Numrerad base · /78
L-26
Robin Kovács
Linköping HC · x/5 · /5
L-26
Robin Kovács
Linköping HC · x/3 · /3
L-26
Robin Kovács
Linköping HC · 1of1 · /1
L-27
Erik Andersson
Växjö Lakers HC · Numrerad base · /67
L-27
Erik Andersson
Växjö Lakers HC · x/5 · /5
L-27
Erik Andersson
Växjö Lakers HC · x/3 · /3
L-27
Erik Andersson
Växjö Lakers HC · 1of1 · /1
L-28
Strauss Mann
Skellefteå AIK · Numrerad base · /86
L-28
Strauss Mann
Skellefteå AIK · x/5 · /5
L-28
Strauss Mann
Skellefteå AIK · x/3 · /3
L-28
Strauss Mann
Skellefteå AIK · 1of1 · /1
L-29
Victor Eklund
Djurgårdens IF · Numrerad base · /234
L-29
Victor Eklund
Djurgårdens IF · x/5 · /5
L-29
Victor Eklund
Djurgårdens IF · x/3 · /3
L-29
Victor Eklund
Djurgårdens IF · 1of1 · /1
L-30
Kalle Hemström
Malmö Redhawks · Numrerad base · /60
L-30
Kalle Hemström
Malmö Redhawks · x/5 · /5
L-30
Kalle Hemström
Malmö Redhawks · x/3 · /3
L-30
Kalle Hemström
Malmö Redhawks · 1of1 · /1
L-31
Per Åslund
Färjestad BK · Numrerad base · /156
L-31
Per Åslund
Färjestad BK · x/5 · /5
L-31
Per Åslund
Färjestad BK · x/3 · /3
L-31
Per Åslund
Färjestad BK · 1of1 · /1
L-32
Skellefteå AIK
Skellefteå AIK · Numrerad base · /69
L-32
Skellefteå AIK
Skellefteå AIK · x/5 · /5
L-32
Skellefteå AIK
Skellefteå AIK · x/3 · /3
L-32
Skellefteå AIK
Skellefteå AIK · 1of1 · /1
L-33
Ivar Stenberg
Frölunda HC · Numrerad base · /613
L-33
Ivar Stenberg
Frölunda HC · x/5 · /5
L-33
Ivar Stenberg
Frölunda HC · x/3 · /3
L-33
Ivar Stenberg
Frölunda HC · 1of1 · /1
L-34
Leon Bristedt
Rögle BK · Numrerad base · /74
L-34
Leon Bristedt
Rögle BK · x/5 · /5
L-34
Leon Bristedt
Rögle BK · x/3 · /3
L-34
Leon Bristedt
Rögle BK · 1of1 · /1
L-35
Egor Polin
Örebro HK · Numrerad base · /56
L-35
Egor Polin
Örebro HK · x/5 · /5
L-35
Egor Polin
Örebro HK · x/3 · /3
L-35
Egor Polin
Örebro HK · 1of1 · /1
L-36
Jeremy Boyce Rotevall
Timrå IK · Numrerad base · /88
L-36
Jeremy Boyce Rotevall
Timrå IK · x/5 · /5
L-36
Jeremy Boyce Rotevall
Timrå IK · x/3 · /3
L-36
Jeremy Boyce Rotevall
Timrå IK · 1of1 · /1
L-37
Luleå HF & Djurgårdens IF
Luleå HF, Djurgårdens IF · Numrerad base · /87
L-37
Luleå HF & Djurgårdens IF
Luleå HF, Djurgårdens IF · x/5 · /5
L-37
Luleå HF & Djurgårdens IF
Luleå HF, Djurgårdens IF · x/3 · /3
L-37
Luleå HF & Djurgårdens IF
Luleå HF, Djurgårdens IF · 1of1 · /1
L-38
Oscar Lindberg
Skellefteå AIK · Numrerad base · /90
L-38
Oscar Lindberg
Skellefteå AIK · x/5 · /5
L-38
Oscar Lindberg
Skellefteå AIK · x/3 · /3
L-38
Oscar Lindberg
Skellefteå AIK · 1of1 · /1
L-39
Anton Frondell
Djurgårdens IF · Numrerad base · /453
L-39
Anton Frondell
Djurgårdens IF · x/5 · /5
L-39
Anton Frondell
Djurgårdens IF · x/3 · /3
L-39
Anton Frondell
Djurgårdens IF · 1of1 · /1
L-40
Oscar Lindberg, Jonathan Dahlén
Skellefteå AIK, Timrå IK · Numrerad base · /105
L-40
Oscar Lindberg, Jonathan Dahlén
Skellefteå AIK, Timrå IK · x/5 · /5
L-40
Oscar Lindberg, Jonathan Dahlén
Skellefteå AIK, Timrå IK · x/3 · /3
L-40
Oscar Lindberg, Jonathan Dahlén
Skellefteå AIK, Timrå IK · 1of1 · /1
L-41
Magnus Hellberg
Djurgårdens IF · Numrerad base · /122
L-41
Magnus Hellberg
Djurgårdens IF · x/5 · /5
L-41
Magnus Hellberg
Djurgårdens IF · x/3 · /3
L-41
Magnus Hellberg
Djurgårdens IF · 1of1 · /1
L-42
Jonathan Pudas
Skellefteå AIK · Numrerad base · /101
L-42
Jonathan Pudas
Skellefteå AIK · x/5 · /5
L-42
Jonathan Pudas
Skellefteå AIK · x/3 · /3
L-42
Jonathan Pudas
Skellefteå AIK · 1of1 · /1
L-43
Linus Omark
Luleå HF · Numrerad base · /171
L-43
Linus Omark
Luleå HF · x/5 · /5
L-43
Linus Omark
Luleå HF · x/3 · /3
L-43
Linus Omark
Luleå HF · 1of1 · /1
L-44
Viggo Björck
Djurgårdens IF · Numrerad base · /494
L-44
Viggo Björck
Djurgårdens IF · x/5 · /5
L-44
Viggo Björck
Djurgårdens IF · x/3 · /3
L-44
Viggo Björck
Djurgårdens IF · 1of1 · /1
L-45
Lukáš Rousek
HV71 · Numrerad base · /104
L-45
Lukáš Rousek
HV71 · x/5 · /5
L-45
Lukáš Rousek
HV71 · x/3 · /3
L-45
Lukáš Rousek
HV71 · 1of1 · /1
L-46
Filip Cederqvist
Frölunda HC · Numrerad base · /84
L-46
Filip Cederqvist
Frölunda HC · x/5 · /5
L-46
Filip Cederqvist
Frölunda HC · x/3 · /3
L-46
Filip Cederqvist
Frölunda HC · 1of1 · /1
L-47
David Tomášek
Färjestad BK · Numrerad base · /194
L-47
David Tomášek
Färjestad BK · x/5 · /5
L-47
David Tomášek
Färjestad BK · x/3 · /3
L-47
David Tomášek
Färjestad BK · 1of1 · /1
L-48
Isac Pagels
Malmö Redhawks · Numrerad base · /84
L-48
Isac Pagels
Malmö Redhawks · x/5 · /5
L-48
Isac Pagels
Malmö Redhawks · x/3 · /3
L-48
Isac Pagels
Malmö Redhawks · 1of1 · /1
L-49
Anton Levtchi
Luleå HF · Numrerad base · /101
L-49
Anton Levtchi
Luleå HF · x/5 · /5
L-49
Anton Levtchi
Luleå HF · x/3 · /3
L-49
Anton Levtchi
Luleå HF · 1of1 · /1
L-50
Andreas Johnson
Skellefteå AIK · Numrerad base · /65
L-50
Andreas Johnson
Skellefteå AIK · x/5 · /5
L-50
Andreas Johnson
