Base Set
450 kort
| Klart | Nr | Spelare | Klubb | Variant | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Matteus Ward | Luleå HF | Base | – | |
| 001 | Matteus Ward | Luleå HF | Azure Blue | /60 | |
| 001 | Matteus Ward | Luleå HF | Fire Red | /30 | |
| 001 | Matteus Ward | Luleå HF | Deep Gold | /10 | |
| 001 | Matteus Ward | Luleå HF | Onyx Black | /1 | |
| 002 | Frédéric Allard | Luleå HF | Base | – | |
| 002 | Frédéric Allard | Luleå HF | Azure Blue | /60 | |
| 002 | Frédéric Allard | Luleå HF | Fire Red | /30 | |
| 002 | Frédéric Allard | Luleå HF | Deep Gold | /10 | |
| 002 | Frédéric Allard | Luleå HF | Onyx Black | /1 | |
| 003 | Erik Gustafsson | Luleå HF | Base | – | |
| 003 | Erik Gustafsson | Luleå HF | Azure Blue | /60 | |
| 003 | Erik Gustafsson | Luleå HF | Fire Red | /30 | |
| 003 | Erik Gustafsson | Luleå HF | Deep Gold | /10 | |
| 003 | Erik Gustafsson | Luleå HF | Onyx Black | /1 | |
| 004 | Jesper Sellgren | Luleå HF | Base | – | |
| 004 | Jesper Sellgren | Luleå HF | Azure Blue | /60 | |
| 004 | Jesper Sellgren | Luleå HF | Fire Red | /30 | |
| 004 | Jesper Sellgren | Luleå HF | Deep Gold | /10 | |
| 004 | Jesper Sellgren | Luleå HF | Onyx Black | /1 | |
| 005 | Pontus Andreasson | Luleå HF | Base | – | |
| 005 | Pontus Andreasson | Luleå HF | Azure Blue | /60 | |
| 005 | Pontus Andreasson | Luleå HF | Fire Red | /30 | |
| 005 | Pontus Andreasson | Luleå HF | Deep Gold | /10 | |
| 005 | Pontus Andreasson | Luleå HF | Onyx Black | /1 | |
| 006 | Mathias Bromé | Luleå HF | Base | – | |
| 006 | Mathias Bromé | Luleå HF | Azure Blue | /60 | |
| 006 | Mathias Bromé | Luleå HF | Fire Red | /30 | |
| 006 | Mathias Bromé | Luleå HF | Deep Gold | /10 | |
| 006 | Mathias Bromé | Luleå HF | Onyx Black | /1 | |
| 007 | Anton Levtchi | Luleå HF | Base | – | |
| 007 | Anton Levtchi | Luleå HF | Azure Blue | /60 | |
| 007 | Anton Levtchi | Luleå HF | Fire Red | /30 | |
| 007 | Anton Levtchi | Luleå HF | Deep Gold | /10 | |
| 007 | Anton Levtchi | Luleå HF | Onyx Black | /1 | |
| 008 | Linus Omark | Luleå HF | Base | – | |
| 008 | Linus Omark | Luleå HF | Azure Blue | /60 | |
| 008 | Linus Omark | Luleå HF | Fire Red | /30 | |
| 008 | Linus Omark | Luleå HF | Deep Gold | /10 | |
| 008 | Linus Omark | Luleå HF | Onyx Black | /1 | |
| 009 | Brian O'Neill | Luleå HF | Base | – | |
| 009 | Brian O'Neill | Luleå HF | Azure Blue | /60 | |
| 009 | Brian O'Neill | Luleå HF | Fire Red | /30 | |
| 009 | Brian O'Neill | Luleå HF | Deep Gold | /10 | |
| 009 | Brian O'Neill | Luleå HF | Onyx Black | /1 | |
| 010 | Damian Clara | Brynäs IF | Base | – | |
| 010 | Damian Clara | Brynäs IF | Azure Blue | /60 | |
| 010 | Damian Clara | Brynäs IF | Fire Red | /30 | |
| 010 | Damian Clara | Brynäs IF | Deep Gold | /10 | |
| 010 | Damian Clara | Brynäs IF | Onyx Black | /1 | |
| 011 | Axel Andersson | Brynäs IF | Base | – | |
| 011 | Axel Andersson | Brynäs IF | Azure Blue | /60 | |
| 011 | Axel Andersson | Brynäs IF | Fire Red | /30 | |
| 011 | Axel Andersson | Brynäs IF | Deep Gold | /10 | |
| 011 | Axel Andersson | Brynäs IF | Onyx Black | /1 | |
| 012 | Robert Hägg | Brynäs IF | Base | – | |
| 012 | Robert Hägg | Brynäs IF | Azure Blue | /60 | |
| 012 | Robert Hägg | Brynäs IF | Fire Red | /30 | |
| 012 | Robert Hägg | Brynäs IF | Deep Gold | /10 | |
| 012 | Robert Hägg | Brynäs IF | Onyx Black | /1 | |
| 013 | Johannes Kinnvall | Brynäs IF | Base | – | |
| 013 | Johannes Kinnvall | Brynäs IF | Azure Blue | /60 | |
| 013 | Johannes Kinnvall | Brynäs IF | Fire Red | /30 | |
| 013 | Johannes Kinnvall | Brynäs IF | Deep Gold | /10 | |
| 013 | Johannes Kinnvall | Brynäs IF | Onyx Black | /1 | |
| 014 | Nicklas Bäckström | Brynäs IF | Base | – | |
| 014 | Nicklas Bäckström | Brynäs IF | Azure Blue | /60 | |
| 014 | Nicklas Bäckström | Brynäs IF | Fire Red | /30 | |
| 014 | Nicklas Bäckström | Brynäs IF | Deep Gold | /10 | |
| 014 | Nicklas Bäckström | Brynäs IF | Onyx Black | /1 | |
| 015 | Kieffer Bellows | Brynäs IF | Base | – | |
| 015 | Kieffer Bellows | Brynäs IF | Azure Blue | /60 | |
| 015 | Kieffer Bellows | Brynäs IF | Fire Red | /30 | |
| 015 | Kieffer Bellows | Brynäs IF | Deep Gold | /10 | |
| 015 | Kieffer Bellows | Brynäs IF | Onyx Black | /1 | |
| 016 | Johan Larsson | Brynäs IF | Base | – | |
| 016 | Johan Larsson | Brynäs IF | Azure Blue | /60 | |
| 016 | Johan Larsson | Brynäs IF | Fire Red | /30 | |
| 016 | Johan Larsson | Brynäs IF | Deep Gold | /10 | |
| 016 | Johan Larsson | Brynäs IF | Onyx Black | /1 | |
| 017 | Anton Rödin | Brynäs IF | Base | – | |
| 017 | Anton Rödin | Brynäs IF | Azure Blue | /60 | |
| 017 | Anton Rödin | Brynäs IF | Fire Red | /30 | |
| 017 | Anton Rödin | Brynäs IF | Deep Gold | /10 | |
| 017 | Anton Rödin | Brynäs IF | Onyx Black | /1 | |
| 018 | Jakob Silfverberg | Brynäs IF | Base | – | |
| 018 | Jakob Silfverberg | Brynäs IF | Azure Blue | /60 | |
| 018 | Jakob Silfverberg | Brynäs IF | Fire Red | /30 | |
| 018 | Jakob Silfverberg | Brynäs IF | Deep Gold | /10 | |
| 018 | Jakob Silfverberg | Brynäs IF | Onyx Black | /1 | |
| 019 | Tobias Normann | Frölunda HC | Base | – | |
| 019 | Tobias Normann | Frölunda HC | Azure Blue | /60 | |
| 019 | Tobias Normann | Frölunda HC | Fire Red | /30 | |
| 019 | Tobias Normann | Frölunda HC | Deep Gold | /10 | |
| 019 | Tobias Normann | Frölunda HC | Onyx Black | /1 | |
| 020 | Christian Folin | Frölunda HC | Base | – | |
| 020 | Christian Folin | Frölunda HC | Azure Blue | /60 | |
| 020 | Christian Folin | Frölunda HC | Fire Red | /30 | |
| 020 | Christian Folin | Frölunda HC | Deep Gold | /10 | |
| 020 | Christian Folin | Frölunda HC | Onyx Black | /1 | |
| 021 | Tom Nilsson | Frölunda HC | Base | – | |
| 021 | Tom Nilsson | Frölunda HC | Azure Blue | /60 | |
| 021 | Tom Nilsson | Frölunda HC | Fire Red | /30 | |
| 021 | Tom Nilsson | Frölunda HC | Deep Gold | /10 | |
| 021 | Tom Nilsson | Frölunda HC | Onyx Black | /1 | |
| 022 | Henrik Tömmernes | Frölunda HC | Base | – | |
| 022 | Henrik Tömmernes | Frölunda HC | Azure Blue | /60 | |
| 022 | Henrik Tömmernes | Frölunda HC | Fire Red | /30 | |
| 022 | Henrik Tömmernes | Frölunda HC | Deep Gold | /10 | |
| 022 | Henrik Tömmernes | Frölunda HC | Onyx Black | /1 | |
| 023 | Filip Cederqvist | Frölunda HC | Base | – | |
| 023 | Filip Cederqvist | Frölunda HC | Azure Blue | /60 | |
| 023 | Filip Cederqvist | Frölunda HC | Fire Red | /30 | |
| 023 | Filip Cederqvist | Frölunda HC | Deep Gold | /10 | |
| 023 | Filip Cederqvist | Frölunda HC | Onyx Black | /1 | |
| 024 | Jere Innala | Frölunda HC | Base | – | |
| 024 | Jere Innala | Frölunda HC | Azure Blue | /60 | |
| 024 | Jere Innala | Frölunda HC | Fire Red | /30 | |
| 024 | Jere Innala | Frölunda HC | Deep Gold | /10 | |
| 024 | Jere Innala | Frölunda HC | Onyx Black | /1 | |
| 025 | Max Lindholm | Frölunda HC | Base | – | |
| 025 | Max Lindholm | Frölunda HC | Azure Blue | /60 | |
| 025 | Max Lindholm | Frölunda HC | Fire Red | /30 | |
| 025 | Max Lindholm | Frölunda HC | Deep Gold | /10 | |
| 025 | Max Lindholm | Frölunda HC | Onyx Black | /1 | |
| 026 | Arttu Ruotsalainen | Frölunda HC | Base | – | |
| 026 | Arttu Ruotsalainen | Frölunda HC | Azure Blue | /60 | |
| 026 | Arttu Ruotsalainen | Frölunda HC | Fire Red | /30 | |
| 026 | Arttu Ruotsalainen | Frölunda HC | Deep Gold | /10 | |
| 026 | Arttu Ruotsalainen | Frölunda HC | Onyx Black | /1 | |
| 027 | Ivar Stenberg | Frölunda HC | Base | – | |
| 027 | Ivar Stenberg | Frölunda HC | Azure Blue | /60 | |
| 027 | Ivar Stenberg | Frölunda HC | Fire Red | /30 | |
| 027 | Ivar Stenberg | Frölunda HC | Deep Gold | /10 | |
| 027 | Ivar Stenberg | Frölunda HC | Onyx Black | /1 | |
| 028 | Strauss Mann | Skellefteå AIK | Base | – | |
| 028 | Strauss Mann | Skellefteå AIK | Azure Blue | /60 | |
| 028 | Strauss Mann | Skellefteå AIK | Fire Red | /30 | |
| 028 | Strauss Mann | Skellefteå AIK | Deep Gold | /10 | |
| 028 | Strauss Mann | Skellefteå AIK | Onyx Black | /1 | |
| 029 | Emil Djuse | Skellefteå AIK | Base | – | |
| 029 | Emil Djuse | Skellefteå AIK | Azure Blue | /60 | |
| 029 | Emil Djuse | Skellefteå AIK | Fire Red | /30 | |
| 029 | Emil Djuse | Skellefteå AIK | Deep Gold | /10 | |
| 029 | Emil Djuse | Skellefteå AIK | Onyx Black | /1 | |
| 030 | Pontus Johansson | Skellefteå AIK | Base | – | |
| 030 | Pontus Johansson | Skellefteå AIK | Azure Blue | /60 | |
| 030 | Pontus Johansson | Skellefteå AIK | Fire Red | /30 | |
| 030 | Pontus Johansson | Skellefteå AIK | Deep Gold | /10 | |
| 030 | Pontus Johansson | Skellefteå AIK | Onyx Black | /1 | |
| 031 | Jonathan Pudas | Skellefteå AIK | Base | – | |
| 031 | Jonathan Pudas | Skellefteå AIK | Azure Blue | /60 | |
| 031 | Jonathan Pudas | Skellefteå AIK | Fire Red | /30 | |
| 031 | Jonathan Pudas | Skellefteå AIK | Deep Gold | /10 | |
| 031 | Jonathan Pudas | Skellefteå AIK | Onyx Black | /1 | |
| 032 | Mikkel Aagaard | Skellefteå AIK | Base | – | |
| 032 | Mikkel Aagaard | Skellefteå AIK | Azure Blue | /60 | |
| 032 | Mikkel Aagaard | Skellefteå AIK | Fire Red | /30 | |
| 032 | Mikkel Aagaard | Skellefteå AIK | Deep Gold | /10 | |
| 032 | Mikkel Aagaard | Skellefteå AIK | Onyx Black | /1 | |
| 033 | Rickard Hugg | Skellefteå AIK | Base | – | |
| 033 | Rickard Hugg | Skellefteå AIK | Azure Blue | /60 | |
| 033 | Rickard Hugg | Skellefteå AIK | Fire Red | /30 | |
| 033 | Rickard Hugg | Skellefteå AIK | Deep Gold | /10 | |
| 033 | Rickard Hugg | Skellefteå AIK | Onyx Black | /1 | |
| 034 | Andreas Johnson | Skellefteå AIK | Base | – | |
| 034 | Andreas Johnson | Skellefteå AIK | Azure Blue | /60 | |
| 034 | Andreas Johnson | Skellefteå AIK | Fire Red | /30 | |
| 034 | Andreas Johnson | Skellefteå AIK | Deep Gold | /10 | |
| 034 | Andreas Johnson | Skellefteå AIK | Onyx Black | /1 | |
| 035 | Oscar Lindberg | Skellefteå AIK | Base | – | |
| 035 | Oscar Lindberg | Skellefteå AIK | Azure Blue | /60 | |
| 035 | Oscar Lindberg | Skellefteå AIK | Fire Red | /30 | |
| 035 | Oscar Lindberg | Skellefteå AIK | Deep Gold | /10 | |
| 035 | Oscar Lindberg | Skellefteå AIK | Onyx Black | /1 | |
| 036 | Oliver Okuliar | Skellefteå AIK | Base | – | |
| 036 | Oliver Okuliar | Skellefteå AIK | Azure Blue | /60 | |
| 036 | Oliver Okuliar | Skellefteå AIK | Fire Red | /30 | |
| 036 | Oliver Okuliar | Skellefteå AIK | Deep Gold | /10 | |
| 036 | Oliver Okuliar | Skellefteå AIK | Onyx Black | /1 | |
| 037 | Emil Larmi | Färjestad BK | Base | – | |
| 037 | Emil Larmi | Färjestad BK | Azure Blue | /60 | |
| 037 | Emil Larmi | Färjestad BK | Fire Red | /30 | |
| 037 | Emil Larmi | Färjestad BK | Deep Gold | /10 | |
| 037 | Emil Larmi | Färjestad BK | Onyx Black | /1 | |
| 038 | Axel Bergkvist | Färjestad BK | Base | – | |
| 038 | Axel Bergkvist | Färjestad BK | Azure Blue | /60 | |
| 038 | Axel Bergkvist | Färjestad BK | Fire Red | /30 | |
| 038 | Axel Bergkvist | Färjestad BK | Deep Gold | /10 | |
| 038 | Axel Bergkvist | Färjestad BK | Onyx Black | /1 | |
| 039 | Adam Ollas Mattsson | Färjestad BK | Base | – | |
| 039 | Adam Ollas Mattsson | Färjestad BK | Azure Blue | /60 | |
| 039 | Adam Ollas Mattsson | Färjestad BK | Fire Red | /30 | |
| 039 | Adam Ollas Mattsson | Färjestad BK | Deep Gold | /10 | |
| 039 | Adam Ollas Mattsson | Färjestad BK | Onyx Black | /1 | |
| 040 | Filip Roos | Färjestad BK | Base | – | |
| 040 | Filip Roos | Färjestad BK | Azure Blue | /60 | |
| 040 | Filip Roos | Färjestad BK | Fire Red | /30 | |
| 040 | Filip Roos | Färjestad BK | Deep Gold | /10 | |
| 040 | Filip Roos | Färjestad BK | Onyx Black | /1 | |
| 041 | Per Åslund | Färjestad BK | Base | – | |
| 041 | Per Åslund | Färjestad BK | Azure Blue | /60 | |
| 041 | Per Åslund | Färjestad BK | Fire Red | /30 | |
| 041 | Per Åslund | Färjestad BK | Deep Gold | /10 | |
| 041 | Per Åslund | Färjestad BK | Onyx Black | /1 | |
| 042 | Viktor Lodin | Färjestad BK | Base | – | |
| 042 | Viktor Lodin | Färjestad BK | Azure Blue | /60 | |
| 042 | Viktor Lodin | Färjestad BK | Fire Red | /30 | |
| 042 | Viktor Lodin | Färjestad BK | Deep Gold | /10 | |
| 042 | Viktor Lodin | Färjestad BK | Onyx Black | /1 | |
| 043 | Luke Philp | Färjestad BK | Base | – | |
| 043 | Luke Philp | Färjestad BK | Azure Blue | /60 | |
| 043 | Luke Philp | Färjestad BK | Fire Red | /30 | |
| 043 | Luke Philp | Färjestad BK | Deep Gold | /10 | |
| 043 | Luke Philp | Färjestad BK | Onyx Black | /1 | |
| 044 | Marián Studenič | Färjestad BK | Base | – | |
| 044 | Marián Studenič | Färjestad BK | Azure Blue | /60 | |
| 044 | Marián Studenič | Färjestad BK | Fire Red | /30 | |
| 044 | Marián Studenič | Färjestad BK | Deep Gold | /10 | |
| 044 | Marián Studenič | Färjestad BK | Onyx Black | /1 | |
| 045 | David Tomášek | Färjestad BK | Base | – | |
| 045 | David Tomášek | Färjestad BK | Azure Blue | /60 | |
| 045 | David Tomášek | Färjestad BK | Fire Red | /30 | |
| 045 | David Tomášek | Färjestad BK | Deep Gold | /10 | |
| 045 | David Tomášek | Färjestad BK | Onyx Black | /1 | |
| 046 | Adam Åhman | Växjö Lakers HC | Base | – | |
| 046 | Adam Åhman | Växjö Lakers HC | Azure Blue | /60 | |
| 046 | Adam Åhman | Växjö Lakers HC | Fire Red | /30 | |
| 046 | Adam Åhman | Växjö Lakers HC | Deep Gold | /10 | |
| 046 | Adam Åhman | Växjö Lakers HC | Onyx Black | /1 | |
| 047 | Joel Persson | Växjö Lakers HC | Base | – | |
| 047 | Joel Persson | Växjö Lakers HC | Azure Blue | /60 | |
| 047 | Joel Persson | Växjö Lakers HC | Fire Red | /30 | |
| 047 | Joel Persson | Växjö Lakers HC | Deep Gold | /10 | |
| 047 | Joel Persson | Växjö Lakers HC | Onyx Black | /1 | |
| 048 | Brogan Rafferty | Växjö Lakers HC | Base | – | |
| 048 | Brogan Rafferty | Växjö Lakers HC | Azure Blue | /60 | |
| 048 | Brogan Rafferty | Växjö Lakers HC | Fire Red | /30 | |
| 048 | Brogan Rafferty | Växjö Lakers HC | Deep Gold | /10 | |
| 048 | Brogan Rafferty | Växjö Lakers HC | Onyx Black | /1 | |
| 049 | Leo Sahlin Wallenius | Växjö Lakers HC | Base | – | |
| 049 | Leo Sahlin Wallenius | Växjö Lakers HC | Azure Blue | /60 | |
| 049 | Leo Sahlin Wallenius | Växjö Lakers HC | Fire Red | /30 | |
| 049 | Leo Sahlin Wallenius | Växjö Lakers HC | Deep Gold | /10 | |
| 049 | Leo Sahlin Wallenius | Växjö Lakers HC | Onyx Black | /1 | |
| 050 | Manuel Ågren | Växjö Lakers HC | Base | – | |
| 050 | Manuel Ågren | Växjö Lakers HC | Azure Blue | /60 | |
| 050 | Manuel Ågren | Växjö Lakers HC | Fire Red | /30 | |
| 050 | Manuel Ågren | Växjö Lakers HC | Deep Gold | /10 | |
| 050 | Manuel Ågren | Växjö Lakers HC | Onyx Black | /1 | |
| 051 | Lucas Elvenes | Växjö Lakers HC | Base | – | |
| 051 | Lucas Elvenes | Växjö Lakers HC | Azure Blue | /60 | |
| 051 | Lucas Elvenes | Växjö Lakers HC | Fire Red | /30 | |
| 051 | Lucas Elvenes | Växjö Lakers HC | Deep Gold | /10 | |
| 051 | Lucas Elvenes | Växjö Lakers HC | Onyx Black | /1 | |
| 052 | Karl Henriksson | Växjö Lakers HC | Base | – | |
| 052 | Karl Henriksson | Växjö Lakers HC | Azure Blue | /60 | |
| 052 | Karl Henriksson | Växjö Lakers HC | Fire Red | /30 | |
| 052 | Karl Henriksson | Växjö Lakers HC | Deep Gold | /10 | |
| 052 | Karl Henriksson | Växjö Lakers HC | Onyx Black | /1 | |
| 053 | Dennis Rasmussen | Växjö Lakers HC | Base | – | |
| 053 | Dennis Rasmussen | Växjö Lakers HC | Azure Blue | /60 | |
| 053 | Dennis Rasmussen | Växjö Lakers HC | Fire Red | /30 | |
| 053 | Dennis Rasmussen | Växjö Lakers HC | Deep Gold | /10 | |
| 053 | Dennis Rasmussen | Växjö Lakers HC | Onyx Black | /1 | |
| 054 | Eemeli Suomi | Växjö Lakers HC | Base | – | |
| 054 | Eemeli Suomi | Växjö Lakers HC | Azure Blue | /60 | |
| 054 | Eemeli Suomi | Växjö Lakers HC | Fire Red | /30 | |
| 054 | Eemeli Suomi | Växjö Lakers HC | Deep Gold | /10 | |
| 054 | Eemeli Suomi | Växjö Lakers HC | Onyx Black | /1 | |
| 055 | Marek Langhamer | Malmö Redhawks | Base | – | |
| 055 | Marek Langhamer | Malmö Redhawks | Azure Blue | /60 | |
| 055 | Marek Langhamer | Malmö Redhawks | Fire Red | /30 | |
| 055 | Marek Langhamer | Malmö Redhawks | Deep Gold | /10 | |
| 055 | Marek Langhamer | Malmö Redhawks | Onyx Black | /1 | |
| 056 | Seth Barton | Malmö Redhawks | Base | – | |
| 056 | Seth Barton | Malmö Redhawks | Azure Blue | /60 | |
| 056 | Seth Barton | Malmö Redhawks | Fire Red | /30 | |
| 056 | Seth Barton | Malmö Redhawks | Deep Gold | /10 | |
| 056 | Seth Barton | Malmö Redhawks | Onyx Black | /1 | |
| 057 | Topi Niemelä | Malmö Redhawks | Base | – | |
| 057 | Topi Niemelä | Malmö Redhawks | Azure Blue | /60 | |
| 057 | Topi Niemelä | Malmö Redhawks | Fire Red | /30 | |
| 057 | Topi Niemelä | Malmö Redhawks | Deep Gold | /10 | |
| 057 | Topi Niemelä | Malmö Redhawks | Onyx Black | /1 | |
| 058 | Robin Salo | Malmö Redhawks | Base | – | |
| 058 | Robin Salo | Malmö Redhawks | Azure Blue | /60 | |
| 058 | Robin Salo | Malmö Redhawks | Fire Red | /30 | |
| 058 | Robin Salo | Malmö Redhawks | Deep Gold | /10 | |
| 058 | Robin Salo | Malmö Redhawks | Onyx Black | /1 | |
| 059 | Fredrik Händemark | Malmö Redhawks | Base | – | |
| 059 | Fredrik Händemark | Malmö Redhawks | Azure Blue | /60 | |
| 059 | Fredrik Händemark | Malmö Redhawks | Fire Red | /30 | |
| 059 | Fredrik Händemark | Malmö Redhawks | Deep Gold | /10 | |
| 059 | Fredrik Händemark | Malmö Redhawks | Onyx Black | /1 | |
| 060 | Janne Kuokkanen | Malmö Redhawks | Base | – | |
| 060 | Janne Kuokkanen | Malmö Redhawks | Azure Blue | /60 | |
| 060 | Janne Kuokkanen | Malmö Redhawks | Fire Red | /30 | |
| 060 | Janne Kuokkanen | Malmö Redhawks | Deep Gold | /10 | |
| 060 | Janne Kuokkanen | Malmö Redhawks | Onyx Black | /1 | |
| 061 | Linus Öberg | Malmö Redhawks | Base | – | |
| 061 | Linus Öberg | Malmö Redhawks | Azure Blue | /60 | |
| 061 | Linus Öberg | Malmö Redhawks | Fire Red | /30 | |
| 061 | Linus Öberg | Malmö Redhawks | Deep Gold | /10 | |
| 061 | Linus Öberg | Malmö Redhawks | Onyx Black | /1 | |
| 062 | Carl Persson | Malmö Redhawks | Base | – | |
| 062 | Carl Persson | Malmö Redhawks | Azure Blue | /60 | |
| 062 | Carl Persson | Malmö Redhawks | Fire Red | /30 | |
| 062 | Carl Persson | Malmö Redhawks | Deep Gold | /10 | |
| 062 | Carl Persson | Malmö Redhawks | Onyx Black | /1 | |
| 063 | Axel Sundberg | Malmö Redhawks | Base | – | |
| 063 | Axel Sundberg | Malmö Redhawks | Azure Blue | /60 | |
| 063 | Axel Sundberg | Malmö Redhawks | Fire Red | /30 | |
| 063 | Axel Sundberg | Malmö Redhawks | Deep Gold | /10 | |
| 063 | Axel Sundberg | Malmö Redhawks | Onyx Black | /1 | |
| 064 | Arvid Holm | Rögle BK | Base | – | |
| 064 | Arvid Holm | Rögle BK | Azure Blue | /60 | |
| 064 | Arvid Holm | Rögle BK | Fire Red | /30 | |
| 064 | Arvid Holm | Rögle BK | Deep Gold | /10 | |
| 064 | Arvid Holm | Rögle BK | Onyx Black | /1 | |
| 065 | Calvin de Haan | Rögle BK | Base | – | |
| 065 | Calvin de Haan | Rögle BK | Azure Blue | /60 | |
| 065 | Calvin de Haan | Rögle BK | Fire Red | /30 | |
| 065 | Calvin de Haan | Rögle BK | Deep Gold | /10 | |
| 065 | Calvin de Haan | Rögle BK | Onyx Black | /1 | |
| 066 | Filip Johansson | Rögle BK | Base | – | |
| 066 | Filip Johansson | Rögle BK | Azure Blue | /60 | |
| 066 | Filip Johansson | Rögle BK | Fire Red | /30 | |
| 066 | Filip Johansson | Rögle BK | Deep Gold | /10 | |
| 066 | Filip Johansson | Rögle BK | Onyx Black | /1 | |
| 067 | Calle Själin | Rögle BK | Base | – | |
| 067 | Calle Själin | Rögle BK | Azure Blue | /60 | |
| 067 | Calle Själin | Rögle BK | Fire Red | /30 | |
| 067 | Calle Själin | Rögle BK | Deep Gold | /10 | |
| 067 | Calle Själin | Rögle BK | Onyx Black | /1 | |
| 068 | Anton Bengtsson | Rögle BK | Base | – | |
| 068 | Anton Bengtsson | Rögle BK | Azure Blue | /60 | |
| 068 | Anton Bengtsson | Rögle BK | Fire Red | /30 | |
| 068 | Anton Bengtsson | Rögle BK | Deep Gold | /10 | |
| 068 | Anton Bengtsson | Rögle BK | Onyx Black | /1 | |
| 069 | Felix Nilsson | Rögle BK | Base | – | |
| 069 | Felix Nilsson | Rögle BK | Azure Blue | /60 | |
| 069 | Felix Nilsson | Rögle BK | Fire Red | /30 | |
| 069 | Felix Nilsson | Rögle BK | Deep Gold | /10 | |
| 069 | Felix Nilsson | Rögle BK | Onyx Black | /1 | |
| 070 | Fredrik Olofsson | Rögle BK | Base | – | |
| 070 | Fredrik Olofsson | Rögle BK | Azure Blue | /60 | |
| 070 | Fredrik Olofsson | Rögle BK | Fire Red | /30 | |
| 070 | Fredrik Olofsson | Rögle BK | Deep Gold | /10 | |
| 070 | Fredrik Olofsson | Rögle BK | Onyx Black | /1 | |
| 071 | Albin Sundsvik | Rögle BK | Base | – | |
| 071 | Albin Sundsvik | Rögle BK | Azure Blue | /60 | |
| 071 | Albin Sundsvik | Rögle BK | Fire Red | /30 | |
| 071 | Albin Sundsvik | Rögle BK | Deep Gold | /10 | |
| 071 | Albin Sundsvik | Rögle BK | Onyx Black | /1 | |
| 072 | Daniel Zaar | Rögle BK | Base | – | |
| 072 | Daniel Zaar | Rögle BK | Azure Blue | /60 | |
| 072 | Daniel Zaar | Rögle BK | Fire Red | /30 | |
| 072 | Daniel Zaar | Rögle BK | Deep Gold | /10 | |
| 072 | Daniel Zaar | Rögle BK | Onyx Black | /1 | |
| 073 | Jhonas Enroth | Örebro HK | Base | – | |
| 073 | Jhonas Enroth | Örebro HK | Azure Blue | /60 | |
| 073 | Jhonas Enroth | Örebro HK | Fire Red | /30 | |
| 073 | Jhonas Enroth | Örebro HK | Deep Gold | /10 | |
| 073 | Jhonas Enroth | Örebro HK | Onyx Black | /1 | |
| 074 | Linus Arnesson | Örebro HK | Base | – | |
| 074 | Linus Arnesson | Örebro HK | Azure Blue | /60 | |
| 074 | Linus Arnesson | Örebro HK | Fire Red | /30 | |
| 074 | Linus Arnesson | Örebro HK | Deep Gold | /10 | |
| 074 | Linus Arnesson | Örebro HK | Onyx Black | /1 | |
| 075 | Luke Martin | Örebro HK | Base | – | |
| 075 | Luke Martin | Örebro HK | Azure Blue | /60 | |
| 075 | Luke Martin | Örebro HK | Fire Red | /30 | |
| 075 | Luke Martin | Örebro HK | Deep Gold | /10 | |
| 075 | Luke Martin | Örebro HK | Onyx Black | /1 | |
| 076 | David Quenneville | Örebro HK | Base | – | |
| 076 | David Quenneville | Örebro HK | Azure Blue | /60 | |
| 076 | David Quenneville | Örebro HK | Fire Red | /30 | |
| 076 | David Quenneville | Örebro HK | Deep Gold | /10 | |
| 076 | David Quenneville | Örebro HK | Onyx Black | /1 | |
| 077 | Patrik Karlkvist | Örebro HK | Base | – | |
| 077 | Patrik Karlkvist | Örebro HK | Azure Blue | /60 | |
| 077 | Patrik Karlkvist | Örebro HK | Fire Red | /30 | |
| 077 | Patrik Karlkvist | Örebro HK | Deep Gold | /10 | |
| 077 | Patrik Karlkvist | Örebro HK | Onyx Black | /1 | |
| 078 | Kalle Kossila | Örebro HK | Base | – | |
| 078 | Kalle Kossila | Örebro HK | Azure Blue | /60 | |
| 078 | Kalle Kossila | Örebro HK | Fire Red | /30 | |
| 078 | Kalle Kossila | Örebro HK | Deep Gold | /10 | |
| 078 | Kalle Kossila | Örebro HK | Onyx Black | /1 | |
| 079 | Patrik Puistola | Örebro HK | Base | – | |
| 079 | Patrik Puistola | Örebro HK | Azure Blue | /60 | |
| 079 | Patrik Puistola | Örebro HK | Fire Red | /30 | |
| 079 | Patrik Puistola | Örebro HK | Deep Gold | /10 | |
| 079 | Patrik Puistola | Örebro HK | Onyx Black | /1 | |
| 080 | Noah Steen | Örebro HK | Base | – | |
| 080 | Noah Steen | Örebro HK | Azure Blue | /60 | |
| 080 | Noah Steen | Örebro HK | Fire Red | /30 | |
| 080 | Noah Steen | Örebro HK | Deep Gold | /10 | |
| 080 | Noah Steen | Örebro HK | Onyx Black | /1 | |
| 081 | Jesse Ylönen | Örebro HK | Base | – | |
| 081 | Jesse Ylönen | Örebro HK | Azure Blue | /60 | |
| 081 | Jesse Ylönen | Örebro HK | Fire Red | /30 | |
| 081 | Jesse Ylönen | Örebro HK | Deep Gold | /10 | |
| 081 | Jesse Ylönen | Örebro HK | Onyx Black | /1 | |
| 082 | Magnus Hellberg | Djurgårdens IF | Base | – | |
| 082 | Magnus Hellberg | Djurgårdens IF | Azure Blue | /60 | |
| 082 | Magnus Hellberg | Djurgårdens IF | Fire Red | /30 | |
